Share:

OnlyGuider forecasts that U.S. fans will spend $5.256 billion on OnlyFans in FY2026. That is 8.9% growth and 61% of the entire worldwide platform. This report ranks all 50 states, 167 cities and 3,091 counties.
The United States is Fenix International’s own reported geography. OnlyFans spend is the total amount fans spend, before the platform takes its cut.
U.S. OnlyFans spend was $3.731 billion in FY2022. It rose 17.4% to $4.380 billion in FY2023, then slowed to 6.0% in FY2024 ($4.642 billion) and 3.9% in FY2025 ($4.825 billion). OnlyGuider forecasts FY2026 at $5.256 billion, up 8.9%.
Big states still write the biggest cheques. Intensity lives somewhere else. North Dakota, Nevada, Colorado, West Virginia and Arizona spend more per adult than California does. Mississippi sits at the bottom of the per-person list.
State Rankings: The Per-Capita OnlyFans Leaders
To compare North Dakota with California, this report uses spend per 10,000 adults. OnlyFans is 18+. Using adults stops us from pretending children are in the market.
North Dakota is first at $278,815 per 10,000 adults. Nevada is second. Then Colorado, West Virginia and Arizona. These are not the states people name first when they talk about the creator economy. They are the states where the modelled spend is heaviest relative to the adult population.
Illinois is the surprise large-state dense market: $243.5 million total, $242,215 per 10,000 adults, and +13.4% growth — one of the fastest climbs among big states.
Top 10 States by Per-Capita OnlyFans Spend (2026)
| Rank | State | Spend / 10k adults | Total FY2026 spend | Change |
|---|---|---|---|---|
| 1 | North Dakota | $278,815 | $17.04 million | +11.3% |
| 2 | Nevada | $272,126 | $66.29 million | +11.5% |
| 3 | Colorado | $247,984 | $110.8 million | +8.7% |
| 4 | West Virginia | $246,565 | $26.95 million | +14.2% |
| 5 | Arizona | $245,779 | $138.3 million | +9.2% |
| 6 | Illinois | $242,215 | $243.5 million | +13.4% |
| 7 | Washington | $237,938 | $144.3 million | +10.3% |
| 8 | Iowa | $237,042 | $58.68 million | +15.0% |
| 9 | New Hampshire | $236,802 | $25.59 million | +12.1% |
| 10 | New Mexico | $233,474 | $38.85 million | +8.6% |
State Rankings: The Biggest Cheques
California is still first by cash, at $675.0 million. Texas is second, New York third, Florida fourth. Together those four states are about 35% of U.S. OnlyFans spending. That is concentration. It is not a monopoly. Illinois, Ohio, Pennsylvania and Georgia are all nine-figure markets on their own.
Top 10 States by Total OnlyFans Spend (2026)
| Rank | State | Total FY2026 spend | % of U.S. | Spend / 10k adults | Change |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | California | $675.0 million | 12.8% | $217,492 | +7.2% |
| 2 | Texas | $497.5 million | 9.5% | $214,430 | +9.7% |
| 3 | New York | $341.9 million | 6.5% | $215,729 | +12.3% |
| 4 | Florida | $325.4 million | 6.2% | $192,576 | +11.2% |
| 5 | Illinois | $243.5 million | 4.6% | $242,215 | +13.4% |
| 6 | Ohio | $199.5 million | 3.8% | $215,711 | +10.1% |
| 7 | Pennsylvania | $195.8 million | 3.7% | $189,538 | +8.1% |
| 8 | Georgia | $177.5 million | 3.4% | $211,180 | +10.7% |
| 9 | Michigan | $164.2 million | 3.1% | $207,616 | +10.8% |
| 10 | North Carolina | $145.9 million | 2.8% | $178,077 | +1.6% |
The Lower Percentile
The bottom of the per-person list is a Southern and Appalachian band. Mississippi is last at $116,454 per 10,000 adults. Arkansas, Tennessee, Louisiana and Alabama follow. Alabama is also one of the few states forecast slightly down, -2.5%.
Low per-person spend is not the same as no market. These states still add up. They just add up more slowly than the Mountain West and the Plains.
| Rank | State | Spend / 10k adults | Total FY2026 spend | Change |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Idaho | $174,779 | $26.06 million | +12.2% |
| 2 | Maryland | $172,515 | $83.53 million | +6.4% |
| 3 | Missouri | $171,283 | $82.69 million | -0.8% |
| 4 | Alaska | $164,382 | $9.51 million | +2.0% |
| 5 | Kentucky | $155,776 | $54.60 million | +0.2% |
| 6 | Alabama | $138,015 | $52.93 million | -2.5% |
| 7 | Louisiana | $132,023 | $47.55 million | +0.3% |
| 8 | Tennessee | $130,123 | $70.58 million | +2.1% |
| 9 | Arkansas | $126,445 | $29.90 million | -1.1% |
| 10 | Mississippi | $116,454 | $27.06 million | +9.3% |
The fastest state-level forecast gains are in South Dakota (+15.3%), Iowa, Wyoming and West Virginia. The slowest are Alabama, Arkansas and Missouri.
Metropolitan Analysis: High Spending Cities
City rows are supplemental. The 167 cities are not every U.S. city, and they do not add up to the national $5.256 billion. They are the urban nodes where OnlyGuider can publish a stable city estimate. New York City is the largest city market at $164.3 million. Los Angeles is second at $115.9 million. Chicago is third at $82.12 million.
Intensity is a different list. Atlanta, Georgia leads the 167-city file at $1,091,381 per 10,000 adults. Salt Lake City and Orlando follow. Atlanta remains a Sun Belt density marker at $1,091,381. Miami is $740,575.
Top 10 Cities by Spending Density
| Rank | City | State | Spend / 10k adults | Total spend | Change |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Atlanta | Georgia | $1,091,381 | $42.65 million | +5.8% |
| 2 | Salt Lake City | Utah | $952,303 | $14.93 million | -2.3% |
| 3 | Orlando | Florida | $940,796 | $22.70 million | +0.5% |
| 4 | Miami | Florida | $740,575 | $27.19 million | -0.3% |
| 5 | Seattle | Washington | $716,891 | $41.63 million | +9.8% |
| 6 | Minneapolis | Minnesota | $693,323 | $23.14 million | -2.0% |
| 7 | Cleveland | Ohio | $691,958 | $20.23 million | -1.9% |
| 8 | Las Vegas | Nevada | $671,692 | $35.75 million | +8.3% |
| 9 | Denver | Colorado | $642,842 | $36.28 million | -1.4% |
| 10 | Pittsburgh | Pennsylvania | $642,436 | $15.25 million | +7.8% |
Top 10 Cities by Total Spend
| Rank | City | State | Total FY2026 spend | Spend / 10k adults | Change |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | New York City | New York | $164.3 million | $237,805 | +11.2% |
| 2 | Los Angeles | California | $115.9 million | $369,431 | +6.0% |
| 3 | Chicago | Illinois | $82.12 million | $381,090 | +6.4% |
| 4 | Houston | Texas | $56.08 million | $310,172 | -1.9% |
| 5 | Atlanta | Georgia | $42.65 million | $1,091,381 | +5.8% |
| 6 | Phoenix | Arizona | $41.80 million | $320,853 | -1.2% |
| 7 | Seattle | Washington | $41.63 million | $716,891 | +9.8% |
| 8 | Dallas | Texas | $41.19 million | $403,755 | +1.4% |
| 9 | Denver | Colorado | $36.28 million | $642,842 | -1.4% |
| 10 | Las Vegas | Nevada | $35.75 million | $671,692 | +8.3% |
The Biggest Declines
Most of the country is still growing. The interesting story is where it is not. Change below is spend per 10,000 adults, FY2026 vs FY2025.
States
Only three states are forecast down: Alabama (−2.5%), Arkansas (−1.1%) and Missouri (−0.8%). The rest of this table is the slowest growth, not a collapse.
| Rank | State | Spend / 10k adults | Total FY2026 spend | Change |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Alabama | $138,015 | $52.93 million | -2.5% |
| 2 | Arkansas | $126,445 | $29.90 million | -1.1% |
| 3 | Missouri | $171,283 | $82.69 million | -0.8% |
| 4 | Kentucky | $155,776 | $54.60 million | +0.2% |
| 5 | Louisiana | $132,023 | $47.55 million | +0.3% |
| 6 | Wisconsin | $181,514 | $82.92 million | +0.7% |
| 7 | North Carolina | $178,077 | $145.9 million | +1.6% |
| 8 | Alaska | $164,382 | $9.51 million | +2.0% |
| 9 | Nebraska | $193,899 | $29.43 million | +2.1% |
| 10 | Tennessee | $130,123 | $70.58 million | +2.1% |
Cities
80 of the 167 U.S. cities in the file are forecast down on a per-person basis. Sandy, Utah is the steepest drop. Several Sun Belt and midsize cities sit behind it. Total spend is shown so a small city cannot hide inside a large percentage.
| Rank | City | State | Spend / 10k adults | Total spend | Change |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Sandy | Utah | $60,505 | $514,595 | -21.1% |
| 2 | Paradise | Nevada | $73,651 | $1.40 million | -7.6% |
| 3 | New Haven | Connecticut | $256,750 | $2.70 million | -6.0% |
| 4 | Las Cruces | New Mexico | $262,389 | $2.31 million | -4.5% |
| 5 | Nampa | Idaho | $235,085 | $1.97 million | -4.5% |
| 6 | Birmingham | Alabama | $544,135 | $8.44 million | -4.3% |
| 7 | Springfield | Massachusetts | $176,083 | $2.11 million | -4.3% |
| 8 | Virginia Beach | Virginia | $277,271 | $9.88 million | -4.2% |
| 9 | Kansas City | Missouri | $330,810 | $13.20 million | -3.8% |
| 10 | Jackson | Mississippi | $214,753 | $2.49 million | -3.6% |
| 11 | Oklahoma City | Oklahoma | $241,264 | $12.89 million | -3.3% |
| 12 | West Valley City | Utah | $253,772 | $2.77 million | -3.2% |
| 13 | New Orleans | Louisiana | $288,113 | $8.68 million | -3.1% |
| 14 | Columbus | Ohio | $293,481 | $20.17 million | -3.1% |
| 15 | Shreveport | Louisiana | $123,780 | $1.82 million | -3.1% |
| 16 | Little Rock | Arkansas | $228,463 | $3.63 million | -3.1% |
| 17 | Olathe | Kansas | $71,522 | $1.03 million | -2.9% |
| 18 | San Jose | California | $239,866 | $19.39 million | -2.8% |
| 19 | Tampa | Florida | $516,688 | $15.61 million | -2.8% |
| 20 | Buffalo | New York | $542,982 | $11.86 million | -2.7% |
Counties
386 of 3,091 counties are forecast down. Davidson County, Tennessee — Nashville — is the biggest-name fall. Lubbock County, Texas is the other large market near the top. Smaller counties can move more in percentage terms; read the total spend column before treating a rural drop as a national headline.
| Rank | County | State | Spend / 10k adults | Total spend | Change |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Anderson County | Tennessee | $72,179 | $328,014 | -23.7% |
| 2 | Elmore County | Alabama | $78,720 | $431,393 | -20.5% |
| 3 | Davidson County | Tennessee | $205,160 | $12.22 million | -16.9% |
| 4 | Lubbock County | Texas | $131,997 | $3.23 million | -15.6% |
| 5 | Sharp County | Arkansas | $90,542 | $45,341 | -15.6% |
| 6 | Bullitt County | Kentucky | $103,359 | $576,001 | -15.3% |
| 7 | Colbert County | Alabama | $101,894 | $402,024 | -15.0% |
| 8 | Maury County | Tennessee | $101,779 | $884,221 | -14.7% |
| 9 | Franklin County | Missouri | $143,560 | $1.13 million | -14.7% |
| 10 | Lincoln Parish | Louisiana | $87,581 | $217,884 | -14.6% |
| 11 | Russell County | Alabama | $109,957 | $455,816 | -13.8% |
| 12 | Bartholomew County | Indiana | $234,302 | $1.65 million | -13.8% |
| 13 | White County | Tennessee | $92,218 | $130,065 | -13.3% |
| 14 | Southeast Fairbanks Census Area | Alaska | $138,947 | $12,272 | -13.2% |
| 15 | Sullivan County | Tennessee | $84,304 | $978,236 | -12.1% |
| 16 | Ouachita Parish | Louisiana | $90,161 | $1.01 million | -12.0% |
| 17 | Polk County | Arkansas | $98,919 | $89,803 | -11.5% |
| 18 | Carroll County | Mississippi | $91,480 | $0 | -11.4% |
| 19 | Fond du Lac County | Wisconsin | $139,439 | $1.05 million | -11.4% |
| 20 | Winnebago County | Iowa | $178,751 | $3,062 | -11.1% |
Regional Market Share
Census divisions show how the $5.256 billion is spread across broader U.S. geography. The Pacific division is pulled up by California. South Atlantic is pulled up by Florida and Georgia. East North Central is the Midwest industrial belt — Illinois, Ohio, Michigan, Indiana, Wisconsin — and it is a bigger OnlyFans market than a coastal stereotype would suggest.
Census Division Market Summary (2026)
| Rank | Census division | FY2026 spend | % of U.S. | Spend / 10k adults | Change |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | South Atlantic | $973.8 million | 18.5% | $191,308 | +9.0% |
| 2 | Pacific | $925.5 million | 17.6% | $219,589 | +8.0% |
| 3 | East North Central | $803.3 million | 15.3% | $216,503 | +10.3% |
| 4 | Middle Atlantic | $677.8 million | 12.9% | $204,458 | +11.3% |
| 5 | West South Central | $632.6 million | 12.0% | $196,031 | +8.3% |
| 6 | Mountain | $451.3 million | 8.6% | $230,907 | +9.2% |
| 7 | West North Central | $345.3 million | 6.6% | $204,172 | +8.3% |
| 8 | New England | $240.8 million | 4.6% | $203,663 | +10.5% |
| 9 | East South Central | $205.2 million | 3.9% | $135,984 | +1.2% |
All States Spend: The Full 2026 Rankings
FY2026 is an OnlyGuider forecast. FY2025 is the last completed year. The 3-year total is FY2023 + FY2024 + FY2025 only — no forecast in that sum.
All 50 states, first by spend per 10,000 adults, then by total spend. There is no D.C. state row in this edition.
All 50 states by spend per 10,000 adults
| Rank | State | FY2026 spend | % of U.S. | FY2026 / 10k | YoY | FY2025 spend | FY2025 / 10k | 3-year total FY23–25 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | North Dakota | $17.04 million | 0.3% | $278,815 | +11.3% | $15.31 million | $250,431 | $41.92 million |
| 2 | Nevada | $66.29 million | 1.3% | $272,126 | +11.5% | $59.45 million | $244,076 | $170.3 million |
| 3 | Colorado | $110.8 million | 2.1% | $247,984 | +8.7% | $102.0 million | $228,176 | $292.7 million |
| 4 | West Virginia | $26.95 million | 0.5% | $246,565 | +14.2% | $23.61 million | $215,924 | $66.14 million |
| 5 | Arizona | $138.3 million | 2.6% | $245,779 | +9.2% | $126.6 million | $224,985 | $356.2 million |
| 6 | Illinois | $243.5 million | 4.6% | $242,215 | +13.4% | $214.6 million | $213,513 | $601.4 million |
| 7 | Washington | $144.3 million | 2.7% | $237,938 | +10.3% | $130.8 million | $215,668 | $366.6 million |
| 8 | Iowa | $58.68 million | 1.1% | $237,042 | +15.0% | $51.03 million | $206,125 | $142.8 million |
| 9 | New Hampshire | $25.59 million | 0.5% | $236,802 | +12.1% | $22.84 million | $211,289 | $63.57 million |
| 10 | New Mexico | $38.85 million | 0.7% | $233,474 | +8.6% | $35.76 million | $214,936 | $101.3 million |
| 11 | Wyoming | $10.57 million | 0.2% | $232,806 | +14.8% | $9.21 million | $202,724 | $26.47 million |
| 12 | Oregon | $72.32 million | 1.4% | $217,525 | +10.8% | $65.26 million | $196,306 | $184.8 million |
| 13 | California | $675.0 million | 12.8% | $217,492 | +7.2% | $629.8 million | $202,938 | $1.763 billion |
| 14 | New York | $341.9 million | 6.5% | $215,729 | +12.3% | $304.6 million | $192,170 | $850.8 million |
| 15 | Ohio | $199.5 million | 3.8% | $215,711 | +10.1% | $181.2 million | $195,904 | $513.7 million |
| 16 | Maine | $22.93 million | 0.4% | $214,547 | +11.5% | $20.56 million | $192,335 | $59.32 million |
| 17 | Texas | $497.5 million | 9.5% | $214,430 | +9.7% | $453.3 million | $195,392 | $1.329 billion |
| 18 | Minnesota | $95.97 million | 1.8% | $214,339 | +11.7% | $85.91 million | $191,870 | $238.2 million |
| 19 | South Dakota | $14.90 million | 0.3% | $214,141 | +15.3% | $12.92 million | $185,659 | $36.38 million |
| 20 | Hawaii | $24.33 million | 0.5% | $213,075 | +11.1% | $21.90 million | $191,772 | $60.24 million |
| 21 | Indiana | $113.2 million | 2.2% | $212,554 | +11.0% | $102.0 million | $191,524 | $301.6 million |
| 22 | Georgia | $177.5 million | 3.4% | $211,180 | +10.7% | $160.4 million | $190,843 | $453.9 million |
| 23 | Michigan | $164.2 million | 3.1% | $207,616 | +10.8% | $148.2 million | $187,447 | $415.6 million |
| 24 | Massachusetts | $111.6 million | 2.1% | $203,127 | +9.4% | $102.0 million | $185,590 | $285.3 million |
| 25 | Vermont | $9.92 million | 0.2% | $202,609 | +10.7% | $8.96 million | $182,993 | $24.93 million |
| 26 | Kansas | $46.55 million | 0.9% | $201,967 | +12.6% | $41.34 million | $179,364 | $115.2 million |
| 27 | New Jersey | $140.0 million | 2.7% | $200,942 | +13.7% | $123.1 million | $176,670 | $336.8 million |
| 28 | Connecticut | $55.50 million | 1.1% | $196,164 | +11.3% | $49.86 million | $176,226 | $141.4 million |
| 29 | Nebraska | $29.43 million | 0.6% | $193,899 | +2.1% | $28.83 million | $189,955 | $86.28 million |
| 30 | Florida | $325.4 million | 6.2% | $192,576 | +11.2% | $292.5 million | $173,114 | $852.3 million |
| 31 | Pennsylvania | $195.8 million | 3.7% | $189,538 | +8.1% | $181.2 million | $175,401 | $521.8 million |
| 32 | Virginia | $126.9 million | 2.4% | $189,418 | +8.1% | $117.4 million | $175,302 | $339.8 million |
| 33 | Oklahoma | $57.72 million | 1.1% | $185,798 | +8.0% | $53.45 million | $172,045 | $153.7 million |
| 34 | South Carolina | $74.08 million | 1.4% | $184,519 | +13.5% | $65.26 million | $162,565 | $180.8 million |
| 35 | Wisconsin | $82.92 million | 1.6% | $181,514 | +0.7% | $82.32 million | $180,197 | $241.0 million |
| 36 | Montana | $15.15 million | 0.3% | $180,701 | +11.8% | $13.55 million | $161,562 | $39.48 million |
| 37 | Delaware | $13.56 million | 0.3% | $178,689 | +10.8% | $12.24 million | $161,275 | $36.10 million |
| 38 | North Carolina | $145.9 million | 2.8% | $178,077 | +1.6% | $143.5 million | $175,236 | $426.4 million |
| 39 | Rhode Island | $15.26 million | 0.3% | $177,221 | +11.2% | $13.72 million | $159,335 | $40.52 million |
| 40 | Utah | $45.30 million | 0.9% | $176,458 | +3.6% | $43.72 million | $170,330 | $130.3 million |
| 41 | Idaho | $26.06 million | 0.5% | $174,779 | +12.2% | $23.22 million | $155,760 | $65.39 million |
| 42 | Maryland | $83.53 million | 1.6% | $172,515 | +6.4% | $78.47 million | $162,073 | $227.2 million |
| 43 | Missouri | $82.69 million | 1.6% | $171,283 | -0.8% | $83.34 million | $172,633 | $250.7 million |
| 44 | Alaska | $9.51 million | 0.2% | $164,382 | +2.0% | $9.32 million | $161,122 | $27.61 million |
| 45 | Kentucky | $54.60 million | 1.0% | $155,776 | +0.2% | $54.47 million | $155,395 | $162.0 million |
| 46 | Alabama | $52.93 million | 1.0% | $138,015 | -2.5% | $54.30 million | $141,590 | $168.9 million |
| 47 | Louisiana | $47.55 million | 0.9% | $132,023 | +0.3% | $47.41 million | $131,645 | $141.3 million |
| 48 | Tennessee | $70.58 million | 1.3% | $130,123 | +2.1% | $69.14 million | $127,467 | $251.0 million |
| 49 | Arkansas | $29.90 million | 0.6% | $126,445 | -1.1% | $30.24 million | $127,881 | $94.13 million |
| 50 | Mississippi | $27.06 million | 0.5% | $116,454 | +9.3% | $24.76 million | $106,560 | $70.93 million |
All 50 states by total FY2026 spend
| Rank | State | FY2026 spend | % of U.S. | FY2026 / 10k | YoY | FY2025 spend | FY2025 / 10k | 3-year total FY23–25 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | California | $675.0 million | 12.8% | $217,492 | +7.2% | $629.8 million | $202,938 | $1.763 billion |
| 2 | Texas | $497.5 million | 9.5% | $214,430 | +9.7% | $453.3 million | $195,392 | $1.329 billion |
| 3 | New York | $341.9 million | 6.5% | $215,729 | +12.3% | $304.6 million | $192,170 | $850.8 million |
| 4 | Florida | $325.4 million | 6.2% | $192,576 | +11.2% | $292.5 million | $173,114 | $852.3 million |
| 5 | Illinois | $243.5 million | 4.6% | $242,215 | +13.4% | $214.6 million | $213,513 | $601.4 million |
| 6 | Ohio | $199.5 million | 3.8% | $215,711 | +10.1% | $181.2 million | $195,904 | $513.7 million |
| 7 | Pennsylvania | $195.8 million | 3.7% | $189,538 | +8.1% | $181.2 million | $175,401 | $521.8 million |
| 8 | Georgia | $177.5 million | 3.4% | $211,180 | +10.7% | $160.4 million | $190,843 | $453.9 million |
| 9 | Michigan | $164.2 million | 3.1% | $207,616 | +10.8% | $148.2 million | $187,447 | $415.6 million |
| 10 | North Carolina | $145.9 million | 2.8% | $178,077 | +1.6% | $143.5 million | $175,236 | $426.4 million |
| 11 | Washington | $144.3 million | 2.7% | $237,938 | +10.3% | $130.8 million | $215,668 | $366.6 million |
| 12 | New Jersey | $140.0 million | 2.7% | $200,942 | +13.7% | $123.1 million | $176,670 | $336.8 million |
| 13 | Arizona | $138.3 million | 2.6% | $245,779 | +9.2% | $126.6 million | $224,985 | $356.2 million |
| 14 | Virginia | $126.9 million | 2.4% | $189,418 | +8.1% | $117.4 million | $175,302 | $339.8 million |
| 15 | Indiana | $113.2 million | 2.2% | $212,554 | +11.0% | $102.0 million | $191,524 | $301.6 million |
| 16 | Massachusetts | $111.6 million | 2.1% | $203,127 | +9.4% | $102.0 million | $185,590 | $285.3 million |
| 17 | Colorado | $110.8 million | 2.1% | $247,984 | +8.7% | $102.0 million | $228,176 | $292.7 million |
| 18 | Minnesota | $95.97 million | 1.8% | $214,339 | +11.7% | $85.91 million | $191,870 | $238.2 million |
| 19 | Maryland | $83.53 million | 1.6% | $172,515 | +6.4% | $78.47 million | $162,073 | $227.2 million |
| 20 | Wisconsin | $82.92 million | 1.6% | $181,514 | +0.7% | $82.32 million | $180,197 | $241.0 million |
| 21 | Missouri | $82.69 million | 1.6% | $171,283 | -0.8% | $83.34 million | $172,633 | $250.7 million |
| 22 | South Carolina | $74.08 million | 1.4% | $184,519 | +13.5% | $65.26 million | $162,565 | $180.8 million |
| 23 | Oregon | $72.32 million | 1.4% | $217,525 | +10.8% | $65.26 million | $196,306 | $184.8 million |
| 24 | Tennessee | $70.58 million | 1.3% | $130,123 | +2.1% | $69.14 million | $127,467 | $251.0 million |
| 25 | Nevada | $66.29 million | 1.3% | $272,126 | +11.5% | $59.45 million | $244,076 | $170.3 million |
| 26 | Iowa | $58.68 million | 1.1% | $237,042 | +15.0% | $51.03 million | $206,125 | $142.8 million |
| 27 | Oklahoma | $57.72 million | 1.1% | $185,798 | +8.0% | $53.45 million | $172,045 | $153.7 million |
| 28 | Connecticut | $55.50 million | 1.1% | $196,164 | +11.3% | $49.86 million | $176,226 | $141.4 million |
| 29 | Kentucky | $54.60 million | 1.0% | $155,776 | +0.2% | $54.47 million | $155,395 | $162.0 million |
| 30 | Alabama | $52.93 million | 1.0% | $138,015 | -2.5% | $54.30 million | $141,590 | $168.9 million |
| 31 | Louisiana | $47.55 million | 0.9% | $132,023 | +0.3% | $47.41 million | $131,645 | $141.3 million |
| 32 | Kansas | $46.55 million | 0.9% | $201,967 | +12.6% | $41.34 million | $179,364 | $115.2 million |
| 33 | Utah | $45.30 million | 0.9% | $176,458 | +3.6% | $43.72 million | $170,330 | $130.3 million |
| 34 | New Mexico | $38.85 million | 0.7% | $233,474 | +8.6% | $35.76 million | $214,936 | $101.3 million |
| 35 | Arkansas | $29.90 million | 0.6% | $126,445 | -1.1% | $30.24 million | $127,881 | $94.13 million |
| 36 | Nebraska | $29.43 million | 0.6% | $193,899 | +2.1% | $28.83 million | $189,955 | $86.28 million |
| 37 | Mississippi | $27.06 million | 0.5% | $116,454 | +9.3% | $24.76 million | $106,560 | $70.93 million |
| 38 | West Virginia | $26.95 million | 0.5% | $246,565 | +14.2% | $23.61 million | $215,924 | $66.14 million |
| 39 | Idaho | $26.06 million | 0.5% | $174,779 | +12.2% | $23.22 million | $155,760 | $65.39 million |
| 40 | New Hampshire | $25.59 million | 0.5% | $236,802 | +12.1% | $22.84 million | $211,289 | $63.57 million |
| 41 | Hawaii | $24.33 million | 0.5% | $213,075 | +11.1% | $21.90 million | $191,772 | $60.24 million |
| 42 | Maine | $22.93 million | 0.4% | $214,547 | +11.5% | $20.56 million | $192,335 | $59.32 million |
| 43 | North Dakota | $17.04 million | 0.3% | $278,815 | +11.3% | $15.31 million | $250,431 | $41.92 million |
| 44 | Rhode Island | $15.26 million | 0.3% | $177,221 | +11.2% | $13.72 million | $159,335 | $40.52 million |
| 45 | Montana | $15.15 million | 0.3% | $180,701 | +11.8% | $13.55 million | $161,562 | $39.48 million |
| 46 | South Dakota | $14.90 million | 0.3% | $214,141 | +15.3% | $12.92 million | $185,659 | $36.38 million |
| 47 | Delaware | $13.56 million | 0.3% | $178,689 | +10.8% | $12.24 million | $161,275 | $36.10 million |
| 48 | Wyoming | $10.57 million | 0.2% | $232,806 | +14.8% | $9.21 million | $202,724 | $26.47 million |
| 49 | Vermont | $9.92 million | 0.2% | $202,609 | +10.7% | $8.96 million | $182,993 | $24.93 million |
| 50 | Alaska | $9.51 million | 0.2% | $164,382 | +2.0% | $9.32 million | $161,122 | $27.61 million |
All Cities Spend: The Full 2026 Rankings
Every urban centre in the 167-city file, ranked by spending density and by total spend.
All 167 cities by spend per 10,000 adults
| Rank | City | State | FY2026 spend | FY2026 / 10k | YoY | FY2025 spend | FY2025 / 10k | 3-year total FY23–25 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Atlanta | Georgia | $42.65 million | $1,091,381 | +5.8% | $40.32 million | $1,031,767 | $116.6 million |
| 2 | Salt Lake City | Utah | $14.93 million | $952,303 | -2.3% | $15.28 million | $974,727 | $45.05 million |
| 3 | Orlando | Florida | $22.70 million | $940,796 | +0.5% | $22.59 million | $936,270 | $70.12 million |
| 4 | Miami | Florida | $27.19 million | $740,575 | -0.3% | $27.28 million | $742,944 | $84.55 million |
| 5 | Seattle | Washington | $41.63 million | $716,891 | +9.8% | $37.90 million | $652,706 | $105.0 million |
| 6 | Minneapolis | Minnesota | $23.14 million | $693,323 | -2.0% | $23.61 million | $707,289 | $70.62 million |
| 7 | Cleveland | Ohio | $20.23 million | $691,958 | -1.9% | $20.63 million | $705,623 | $60.36 million |
| 8 | Las Vegas | Nevada | $35.75 million | $671,692 | +8.3% | $33.00 million | $619,978 | $92.31 million |
| 9 | Denver | Colorado | $36.28 million | $642,842 | -1.4% | $36.79 million | $651,917 | $113.2 million |
| 10 | Pittsburgh | Pennsylvania | $15.25 million | $642,436 | +7.8% | $14.14 million | $595,821 | $41.03 million |
| 11 | St. Louis | Missouri | $14.74 million | $622,981 | +0.4% | $14.69 million | $620,714 | $44.89 million |
| 12 | Cincinnati | Ohio | $14.60 million | $601,520 | -2.3% | $14.94 million | $615,690 | $44.94 million |
| 13 | Kansas City | Kansas | $6.95 million | $565,440 | +14.7% | $6.06 million | $493,131 | $15.10 million |
| 14 | Birmingham | Alabama | $8.44 million | $544,135 | -4.3% | $8.82 million | $568,870 | $30.30 million |
| 15 | Saint Paul | Minnesota | $13.30 million | $544,029 | +13.9% | $11.67 million | $477,480 | $29.53 million |
| 16 | Buffalo | New York | $11.86 million | $542,982 | -2.7% | $12.19 million | $558,289 | $36.67 million |
| 17 | Charleston | South Carolina | $5.82 million | $539,456 | +18.6% | $4.91 million | $454,898 | $11.48 million |
| 18 | Tampa | Florida | $15.61 million | $516,688 | -2.8% | $16.05 million | $531,323 | $48.09 million |
| 19 | Savannah | Georgia | $5.68 million | $491,325 | +17.5% | $4.83 million | $418,060 | $11.89 million |
| 20 | Detroit | Michigan | $23.31 million | $464,851 | +13.7% | $20.50 million | $408,845 | $53.95 million |
| 21 | Fargo | North Dakota | $4.38 million | $443,918 | +22.1% | $3.59 million | $363,434 | $9.69 million |
| 22 | Baltimore | Maryland | $20.61 million | $442,630 | -2.3% | $21.10 million | $453,247 | $64.37 million |
| 23 | Scottsdale | Arizona | $8.56 million | $427,190 | +21.3% | $7.05 million | $352,096 | $16.38 million |
| 24 | Grand Rapids | Michigan | $6.57 million | $421,279 | +0.3% | $6.56 million | $420,170 | $22.40 million |
| 25 | Manchester | New Hampshire | $3.73 million | $413,752 | +14.5% | $3.26 million | $361,239 | $8.19 million |
| 26 | Hartford | Connecticut | $3.91 million | $412,148 | +9.6% | $3.57 million | $375,942 | $9.88 million |
| 27 | Boston | Massachusetts | $21.82 million | $411,606 | +2.0% | $21.40 million | $403,694 | $63.73 million |
| 28 | Richmond | Virginia | $7.32 million | $411,539 | +8.5% | $6.74 million | $379,243 | $19.31 million |
| 29 | Portland | Oregon | $20.74 million | $405,148 | +4.1% | $19.93 million | $389,330 | $55.91 million |
| 30 | Austin | Texas | $31.08 million | $404,653 | +0.9% | $30.79 million | $400,949 | $97.45 million |
| 31 | Dallas | Texas | $41.19 million | $403,755 | +1.4% | $40.63 million | $398,339 | $136.1 million |
| 32 | Chicago | Illinois | $82.12 million | $381,090 | +6.4% | $77.19 million | $358,237 | $215.3 million |
| 33 | Honolulu | Hawaii | $10.38 million | $377,722 | +9.0% | $9.52 million | $346,654 | $26.41 million |
| 34 | Syracuse | New York | $4.23 million | $371,149 | -0.3% | $4.24 million | $372,239 | $15.36 million |
| 35 | Los Angeles | California | $115.9 million | $369,431 | +6.0% | $109.3 million | $348,572 | $312.2 million |
